| Precios por fechas | Noche | Semana | Fin de semana | Fin de semana Medio | Fin de semana Largo | Entre Semana |
| Período 1 | 28-08-10 / 25-09-10 | 23.87€ | 18.00€ | 23.87€ | 26.85€ | 23.87€ | 23.87€ |
| Período 2 | 25-09-10 / 03-12-10 | 23.87€ | 17.91€ | 23.87€ | 26.85€ | 21.88€ | 20.88€ |
| Período 3 | 03-12-10 / 02-01-11 | 23.87€ | 18.00€ | 23.87€ | 26.85€ | 23.87€ | 23.87€ |
| Período 4 | 02-01-11 / 28-05-11 | 23.87€ | 17.91€ | 23.87€ | 26.85€ | 21.88€ | 20.88€ |
| Período 5 | 28-05-11 / 25-06-11 | 23.87€ | 17.05€ | 23.87€ | 26.85€ | 21.60€ | 20.45€ |
| Período 6 | 25-06-11 / 30-07-11 | 23.87€ | 18.00€ | 23.87€ | 26.85€ | 23.87€ | 23.87€ |
| Período 7 | 30-07-11 / 27-08-11 | 23.87€ | 18.55€ | 23.87€ | 26.85€ | 23.87€ | 23.87€ |
| Período 8 | 27-08-11 / 24-09-11 | 23.87€ | 18.00€ | 23.87€ | 26.85€ | 23.87€ | 23.87€ |
|
| Precios por fechas | Noche | Semana | Fin de semana | Fin de semana Medio | Fin de semana Largo | Entre Semana |
| Período 1 | 28-08-10 / 25-09-10 | 190.94€ | 1008.17€ | 381.89€ | 429.62€ | 572.83€ | 763.78€ |
| Período 2 | 25-09-10 / 03-12-10 | 190.94€ | 1003.17€ | 381.89€ | 429.62€ | 525.10€ | 668.30€ |
| Período 3 | 03-12-10 / 02-01-11 | 190.94€ | 1008.17€ | 381.89€ | 429.62€ | 572.83€ | 763.78€ |
| Período 4 | 02-01-11 / 28-05-11 | 190.94€ | 1003.17€ | 381.89€ | 429.62€ | 525.10€ | 668.30€ |
| Período 5 | 28-05-11 / 25-06-11 | 190.94€ | 954.62€ | 381.89€ | 429.62€ | 518.36€ | 654.43€ |
| Período 6 | 25-06-11 / 30-07-11 | 190.94€ | 1008.17€ | 381.89€ | 429.62€ | 572.83€ | 763.78€ |
| Período 7 | 30-07-11 / 27-08-11 | 190.94€ | 1038.87€ | 381.89€ | 429.62€ | 572.83€ | 763.78€ |
| Período 8 | 27-08-11 / 24-09-11 | 190.94€ | 1008.17€ | 381.89€ | 429.62€ | 572.83€ | 763.78€ |
|
IVA no incluido.
Para más información, pasa el mouse por encima de las casillas.
Precio cama extra: 11.44€ persona/noche
Precios referidos a la capacidad máxima de la casa, sin incuir las camas extras.
| Períodos con precios especiales |
| Fecha de entrada | Fecha de salida | Precio persona/noche |
| 2010-10-08 |
2010-10-12 |
23.87€ |
| 2010-10-29 |
2010-11-01 |
23.87€ |
| 2010-12-03 |
2010-12-08 |
23.87€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
23.87€ |
|
| Paquetes turísticos |
| Paquete | Precio | Aplicación |
| Cesta de Bienvenida con Productos típicos |
26.63€ |
única |
| Cesta de Bienvenida de la Despensa |
26.63€ |
única |
|